Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | CISCO |
Certification: | FCC |
Numéro de modèle: | Cisco1921/K9 |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte originale de paquet de CISCO + de carton de double à protéger |
Délai de livraison: | 3-5 jours |
Conditions de paiement: | T/T, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 500 |
Ports: | 48 | Mode de communication: | & duplex ; Semi-duplex |
---|---|---|---|
Garantie: | Un an | Nom du produit: | Cisco1921/K9 |
Poids: | 16 KG | Condition: | GRAINE |
Statut des produits: | Stock | Taux de transmission: | 10/100/1000Mbps |
Fabricant: | Cisco Systems | Expédition: | TNT, ARAMEX, DHL, fret aérien, Fedex |
Fonction de POE: | Oui | ||
Surligner: | cisco gb router,cisco integrated services router |
Description de produit :
CISCO1921/K9 : Cisco ISR 1900 séries, routeur modulaire de Cisco 1921, 2 GE, 2 fentes d'EHWIC, 512DRAM, base d'IP
Code produit | CISCO1921/K9 |
Unités de support | 1U |
Interfaces | 2 ont intégré 10/100/1000 de ports Ethernet : GE0/0&GE0/1 |
Emplacements | 2 ont augmenté les fentes ultra-rapides de la carte d'interface de WAN (EHWIC) |
RAM | MB 512 MB/512 |
Mémoire instantanée | MB 256 MB/256 |
Dimensions | 1,75 x 13,5 x 11,5 po. |
Poids de paquet | 5,41 kilogrammes |
Spécifications CISCO1921/K9 |
|
Services et densité de fente | |
Accélération réalisée par matériel incluse de cryptographie (IPsec + SSL) | Oui |
Ports à bord de RJ-45 LAN/WAN 10/100/1000 | 2 |
Fentes d'EHWIC | 2 |
Fentes de Doublewide EHWIC (l'utilisation d'une fente du doublewide EHWIC consommera 2 fentes d'EHWIC) | 1 |
Cisco a intégré des fentes de (ISM) de module de services | 0 |
Mémoire (DRACHME DDR2) : Défaut/maximum | MB 512 MB/512 |
Mémoire instantanée d'USB (interne) : Défaut/maximum | MB 256 MB/256 |
Fentes externes d'éclair-mémoire d'USB (type A) | 1 |
Port de console d'USB (B) de type mini (jusqu'à 115,2 Kbps) | 1 |
Port de console périodique (jusqu'à 115,2 Kbps) | 1 |
Port auxiliaire périodique (jusqu'à 115,2 Kbps | 1 |
Alimentation d'énergie intégrée | Modèles de puissance-approvisionnement à C.A. et de C.C |
options de Puissance-approvisionnement | Le POE (externe) - sur le C.A. modèle seulement |
appui de Superflu-puissance-approvisionnement | Non |
Caractéristiques de puissance | |
Tension d'entrée à C.A. | 100-240V | |
Fréquence d'entrée à C.A. | 47-63 hertz |
Approvisionnement de courant alternatif De gamme de courant d'entrée à C.A. (maximum) (ampères) | 1.5-0.6 |
Courant de montée subite d'entrée à C.A. | <50a> |
Puissance typique (aucun module) | 25W |
Capacité de puissance maximum avec l'approvisionnement de courant alternatif | 60W |
Capacité de puissance maximum avec l'alimentation d'énergie de PoE (plate-forme seulement) | 70W |
Capacité de puissance maximum de dispositif de PoE avec l'alimentation d'énergie de PoE | 80W |
Entrée d'alimentation CC | 32-60 source de volts continu, de 4A, positive ou négative, simple |
Taille de fil d'entrée de C.C | A.W.G. 14 (2,0 mm2) |
Taille de terre-fil de sécurité | A.W.G. 14 (2,0 mm2), minimum |
Cosse (crochet) | Ampère/Tyco No.32957 |
Protection de surintensité | maximum 20A |
Caractéristiques physiques | |
Dimensions (H x W X D) | 1,75 x 13,5 x 11,5 po. (4,45 x 34,29 x 29,21 cm) |
Taille de support | 1 unité de support (1RU) |
Support-bâti 19 po. (48,3 cm) l'EIE | Facultatif |
Mur-bâti (référez-vous au guide d'installation pour l'orientation approuvée) | Oui |
Poids de paquet | 11,9 livres (5,41 kilogrammes) |
Poids : Avec l'approvisionnement de courant alternatif (Aucun module) | 6,75 livres (3,06 kilogrammes) |
Poids : Avec l'alimentation d'énergie de PoE (aucun module) | 7,5 livres (3,4 kilogrammes) |
Flux d'air | De nouveau aux côtés |
Caractéristiques environnementales | |
Conditions de fonctionnement | |
La température : 5906 pi (1800m) d'altitude maximum | 32-104°F (0-40°C) |
La température : 9843 pi (3000m) d'altitude maximum | 32-77°F (0-25°C) |
Altitude | 10 000 pi (3,000m) |
Humidité | hygrométrie (RH) de 10 à de 85% |
Acoustique : Pression acoustique (typique/maximum) | DBA 32.99/58.33 |
Acoustique : Puissance saine (typique/maximum) | DBA 41.99/67.22 |
Conditions de transport et de stockage | |
La température | -40 à 158°F (- 40 à 70°C) |
Humidité | Rhésus de 5 à de 95% |
Altitude | 15 000 pi (4,570m) |
Conformité de réglementation | |
Sécurité |
UL 60950-1 No. 60950-1 de CAN/CSA C22.2 En 60950-1 AS/NZS 60950-1 Le CEI 60950-1 |
EMC |
47 CFR, partie 15 ICES-003 classe A EN55022 classe A CISPR22 classe A Classe A d'AS/NZS 3548 VCCI V-3 En 300-386 En 61000 (immunité) EN 55024, CISPR 24 EN50082-1 |
Télécom |
TIA/EIA/IS-968 CS-03 NORME ANSI T1.101 IEEE 802,3 Directive de RTTE |
Produits connexes :
Indépendamment de CISCO1921/K9, vous pourriez être intéressé dedans au-dessous des articles de CISCO aussi
Emballage et expédition :
Boîte originale de paquet de CISCO + de carton de double à protéger
Pourquoi choisissez les USA ?
La remise de GPL pour CISCO1921/K9 peut être 75% ci-dessus
FAQ :
(1) ce CISCO1921/K9 est-il GRAINE ?
Oui, c'est GRAINE et avec la publication périodique propre.
(2) de quelle longueur votre garantie est-elle du temps ?
Nous avons la garantie de 1 an pour nos nouveaux articles, et la garantie de 90 jours pour utilisé.
(3) si ayez la question de qualité avec votre CISCO1921/K9, comment pouvez-vous le résoudre ?
Si dans notre garantie, nous pouvons rembourser ou remplacer pour vous.
Si hors de la garantie, nous pouvons réparer pour vous.
(4) comment embarquez-vous le routeur CISCO1921/K9 de CISCO à moi ?
Nous coopérons avec DHL, TNT, Fedex, UPS directement, pas par l'expéditeur, ainsi la plupart d'heure où nous pouvons les embarquer plus rapidement. Cela prend toujours 1-2 jours en Asie, et 2 ou 3 jours à l'UE et au Moyen-Orient.