Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | CISCO |
Certification: | FCC |
Numéro de modèle: | CISCO2951-SEC/K9 |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte originale de paquet de CISCO + de carton de double à protéger |
Délai de livraison: | 3-5 jours |
Conditions de paiement: | T/T, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 500 |
Mode de communication: | & duplex ; Semi-duplex | Garantie: | Un an |
---|---|---|---|
Nom du produit: | CISCO2951-SEC/K9 | Poids: | 16 KG |
Condition: | GRAINE | Statut des produits: | Stock |
Taux de transmission: | 10/100/1000Mbps | Fabricant: | Cisco Systems |
Expédition: | TNT, ARAMEX, DHL, fret aérien, Fedex | Fonction de POE: | Oui |
Surligner: | cisco gb router,cisco integrated services router |
Description de produit :
Caractéristiques :
Degré de sécurité d'IOS de Cisco, protection de pare-feu, chiffrage de matériel, appui de VPN, appui de MPLS, appui de sgf, contenu filtrant, IPv6 appui, foire pesée basée sur classe alignant (CBWFQ), dépistage précoce aléatoire pesé (WRED), VPN multipoint dynamique (DMVPN)
Code produit | CISCO2951-SEC/k9 |
Paquet | Permis PAK du paquet w/SEC de sécurité |
Unités de support | 2U |
Interfaces | 3 ont intégré 10/100/1000 de ports Ethernet avec 1 port capable de la connectivité de RJ-45 ou de SFP |
Emplacements | fente de module de service 2 |
1 fente interne de module de service | |
3 fentes à bord de processeur de signaux numériques | |
4 a augmenté les fentes ultra-rapides de la carte d'interface de WAN (EHWIC) | |
RAM | 512 mb (installé)/2 gigaoctets (de maximum) - de mémoire de DDR2 SDDRAM |
Mémoire instantanée | 256 mb (installé)/8 gigaoctets (maximum) |
Dimensions | 47 cm X 43,8 cm X 8,9 cm |
Poids de paquet | 17,82 kilogrammes |
La comparaison entre CISCO2951-SEC/K9 et CISCO2951/K9.
Modèle | CISCO2951-SEC/K9 | CISCO2951/K9 |
Interfaces | 3 ont intégré 10/100/1000 de ports Ethernet avec 1 port capable de la connectivité de RJ-45 ou de SFP | 3 ont intégré 10/100/1000 de ports Ethernet avec 1 port capable de la connectivité de RJ-45 ou de SFP |
Mémoire | 512 mb (installé)/2 gigaoctets (de maximum) - de mémoire de DDR2 SDDRAM | 512 mb (installé)/2 gigaoctets (de maximum) - de mémoire de DDR2 SDDRAM |
Éclair | 256 mb (installé)/8 gigaoctets (maximum) | 256 mb (installé)/8 gigaoctets (maximum) |
Paquet | Permis PAK du paquet w/SEC de sécurité | Aucun |
Produits connexes :
Indépendamment de CISCO2951-SEC/K9, vous pourriez être intéressé dedans au-dessous des articles de CISCO aussi
Emballage et expédition :
Boîte originale de paquet de CISCO + de carton de double à protéger
Pourquoi choisissez les USA ?
La remise de GPL pour CISCO2951-SEC/K9 peut être 75% ci-dessus
FAQ :
(1) ce CISCO2951-SEC/K9 est-il GRAINE ?
Oui, c'est GRAINE et avec la publication périodique propre.
(2) de quelle longueur votre garantie est-elle du temps ?
Nous avons la garantie de 1 an pour nos nouveaux articles, et la garantie de 90 jours pour utilisé.
(3) si ayez la question de qualité avec votre CISCO2951-SEC/K9, comment pouvez-vous le résoudre ?
Si dans notre garantie, nous pouvons rembourser ou remplacer pour vous.
Si hors de la garantie, nous pouvons réparer pour vous.
(4) comment embarquez-vous le routeur CISCO2951-SEC/K9 de CISCO à moi ?
Nous coopérons avec DHL, TNT, Fedex, UPS directement, pas par l'expéditeur, ainsi la plupart d'heure où nous pouvons les embarquer plus rapidement. Cela prend toujours 1-2 jours en Asie, et 2 ou 3 jours à l'UE et au Moyen-Orient.